0 артикул(а) - 0.00 лв.
Количката е празна!
Състав: фурми*, бадеми*, конопен протеин*(18%).
* Сурова съставка от сертифицирано био земеделие.
ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ | за 100g | за 50g бар | за 30g бар |
Енергийна стойност (kJ/kcal) | 1582/ 377 | 791/ 189 | 475/ 113 |
Мазнини (g) | 11 | 5.5 | 3.3 |
– Наситени мастни киселини (g) | 1.9 | 1 | 0.6 |
Въглехидрати (g) | 49 | 25 | 15 |
– от които захари (g) | 33 | 17 | 9.9 |
Влакнини (g) | 11 | 5.5 | 3.3 |
Белтъчини (g) | 14 | 7 | 4.2 |
Сол (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Крайната цена е в сключено ДДС.